| ホーム > クモ目 > コモリグモ科 > ウヅキコモリグモ |
Tweet
|
| ウヅキコモリグモ | |
| 学名:Pardosa astrigera | |
![]() ウヅキコモリグモ♂(2008.1.19) |
| Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | ウヅキコモリグモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体長 | ♂:5〜7mm ♀:7〜10mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分布 | 北海道,本州,四国,九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現期 | 1年中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エサ | 昆虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント |
草むらを歩くと大抵多数の本種が走って逃げる。 ♀は丸く白い卵のうを尻に付けて保護することからコモリグモの名前がある。 ♀ではハリゲコモリグモ(Pardosa laura)と酷似するが、外雌器で同定できる。 個体数も多く、年中活動している。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ◄ 戻る | サイトのご利用について | | ![]() |