| ホーム > クモ目 > コガネグモ科 > ヤマシロオニグモ |
Tweet
|
| ヤマシロオニグモ | |
| 学名:Neoscona scylla | |
![]() ヤマシロオニグモ(2006.8.20) |
| Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | ヤマシロオニグモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体長 | ♂:8〜10mm ♀:12〜15mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分布 | 北海道,本州,四国,九州,南西諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現期 | 6〜10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エサ | 昆虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント |
頭胸部は暗赤褐色で、腹背の模様や色彩は個体差が激しい。 樹間に多く生息し、夜に活動、昼は葉の隙間などで静止していることが多い。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ◄ 戻る | サイトのご利用について | | ![]() |